Купить горячекатаный лист оптом и в розницу в Компании С-Клевер. Склад в Москве. Конкурентоспособные цены. Услуги по резке и доставке.
Наименование | Размер | Марка стали / Класс прочности | Цена, руб/т * |
---|---|---|---|
Лист горячекатанный | 1,5х1250х 2500 | 3пс/сп5 | от 30200 |
Лист горячекатанный | 2,0х1250х 2500 | 20 | от 38200 |
Лист горячекатанный | 2,0х1250х 2500 | 3пс/сп5 | от 29200 |
Лист горячекатанный | 2,0х1250х 2500 | 09Г2С-12 | от 35200 |
Лист горячекатанный | 2,0х1400х 2500 | 3пс/сп5 | от 36400 |
Лист горячекатанный | 2,5х1250х 2500 | 3пс/сп5 | от 29100 |
Лист горячекатанный | 2,5х1250х 3500 | 3пс/сп5 | от 36400 |
Лист горячекатанный | 2,5х1400х 2500 | 3пс/сп5 | от 36400 |
Лист горячекатанный | 3,0х1250х 2500 | 3пс/сп5 | от 29100 |
Лист горячекатанный | 3,0х1250х 2500 | 20 | от 37200 |
Лист горячекатанный | 3,0х1250х 6000 | 09Г2С | от 31200 |
Лист горячекатанный | 3,0х1500х 4000 | 3пс/сп5 | от 30200 |
Лист горячекатанный | 3,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 3,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 4,0х1500х 6000 | 09Г2С-14 | от 32200 |
Лист горячекатанный | 4,0х1500х 6000 | 20 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 4,0х1500х 6000 | 10ХСНД-12 | от 46900 |
Лист горячекатанный | 4,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 4,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 5,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 5,0х1500х 6000 | 20 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 5,0х1500х 6000 | 09Г2С-14 | от 32200 |
Лист горячекатанный | 5,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 5,0х1500х 6000 | 10ХСНД-12 | от 46800 |
Лист горячекатанный | 5,0х1500х 9050 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 5,0х1500х10050 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 5,0х1500х11050 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 6,0х1500х 6000 | 20 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 6,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 6,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 6,0х1500х 6000 | 10ХСНД-12 | от 46800 |
Лист горячекатанный | 6,0х1500х 6000 | 09Г2С-14 | от 32200 |
Лист горячекатанный | 6,0х1500х 9050 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 6,0х1500х10050 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 6,0х1800х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 8,0х1500х 6000 | 10ХСНД-12 | от 46800 |
Лист горячекатанный | 8,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 8,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 8,0х1500х 6000 | 20 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 8,0х1500х 6000 | 09Г2С-14 | от 32200 |
Лист горячекатанный | 8,0х2000х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 8,0х2000х 6000 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 10,0х1500х 6000 | 20 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 10,0х1500х 6000 | 10ХСНД-12 | от 46800 |
Лист горячекатанный | 10,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 10,0х1500х 6000 | 09Г2С-14 | от 32200 |
Лист горячекатанный | 10,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 10,0х2000х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 10,0х2000х 6000 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 12,0х1500х 6000 | 15ХСНД-2 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 12,0х1500х 6000 | 10ХСНД-12 | от 46800 |
Лист горячекатанный | 12,0х1500х 6000 | 20 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 12,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 12,0х1500х 6000 | 09Г2С-14 | от 32200 |
Лист горячекатанный | 12,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 12,0х2000х 5700 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 12,0х2000х 5800 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 12,0х2000х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 12,0х2000х 6000 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 14,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 14,0х1500х 6000 | 45 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 14,0х1500х 6000 | 09Г2С-15 | от 31700 |
Лист горячекатанный | 14,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 14,0х2000х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 14,0х2000х 6000 | 10ХСНД-12 | от 46800 |
Лист горячекатанный | 14,0х2000х 6000 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 16,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 16,0х1500х 6000 | 09Г2С-15 | от 31700 |
Лист горячекатанный | 16,0х1500х 6000 | 10ХСНД-12 | от 46800 |
Лист горячекатанный | 16,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 33200 |
Лист горячекатанный | 16,0х1500х 6000 | 15ХСНД-2 | от 47200 |
Лист горячекатанный | 16,0х2000х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 16,0х2000х 6000 | 09Г2С-12 | от 33200 |
Лист горячекатанный | 18,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 33200 |
Лист горячекатанный | 18,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 18,0х2000х 6000 | 10ХСНД-12 | от 59800 |
Лист горячекатанный | 18,0х2000х 6000 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 18,0х2000х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 20,0х1500х 5900 | 45 | от 37200 |
Лист горячекатанный | 20,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 33200 |
Лист горячекатанный | 20,0х1500х 6000 | 10ХСНД-12 | от 59800 |
Лист горячекатанный | 20,0х1500х 6000 | 09Г2С-15 | от 31700 |
Лист горячекатанный | 20,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 20,0х2000х 6000 | 10ХСНД-12 | от 56800 |
Лист горячекатанный | 20,0х2000х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 20,0х2000х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 20,0х2000х 6000 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 22,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 22,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 33200 |
Лист горячекатанный | 22,0х2000х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 22,0х2000х 6000 | 09Г2С-12 | от 33200 |
Лист горячекатанный | 25,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 25,0х1500х 6000 | 10ХСНД-12 | от 56800 |
Лист горячекатанный | 25,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 25,0х1500х 6000 | 09Г2С-15 | от 31700 |
Лист горячекатанный | 25,0х1500х 6000 | 20 | от 38200 |
Лист горячекатанный | 25,0х2000х 6000 | 09Г2С-12 | от 33200 |
Лист горячекатанный | 25,0х2000х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 25,0х2000х 6000 | 10ХСНД-12 | от 56800 |
Лист горячекатанный | 25,0х2000х 6000 | 10ХСНД-2 | от 54200 |
Лист горячекатанный | 28,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 30200 |
Лист горячекатанный | 28,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 32200 |
Лист горячекатанный | 28,0х2000х 6000 | 3пс/сп5 | от 30200 |
Лист горячекатанный | 28,0х2000х 6000 | 09Г2С-12 | от 32200 |
Лист горячекатанный | 30,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 30,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 30,0х1500х 6000 | 09Г2С-15 | от 31700 |
Лист горячекатанный | 30,0х1500х 6000 | 10ХСНД-12 | от 56800 |
Лист горячекатанный | 30,0х2000х 6000 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 30,0х2000х 6000 | 10ХСНД-12 | от 56800 |
Лист горячекатанный | 30,0х2000х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 32,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 32,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 32,0х1500х 6000 | 20 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 32,0х2000х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 32,0х2000х 6000 | 09Г2С-12 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 36,0х1500х 5800 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 36,0х1500х 6000 | 09Г2С-15 | от 32700 |
Лист горячекатанный | 36,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 32200 |
Лист горячекатанный | 36,0х1500х 6000 | 10ХСНД-12 | от 59800 |
Лист горячекатанный | 36,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 32200 |
Лист горячекатанный | 36,0х1500х 6600 | 45 | от 37200 |
Лист горячекатанный | 36,0х2000х 6000 | 3пс/сп5 | от 32200 |
Лист горячекатанный | 36,0х2000х 6000 | 10ХСНД-12 | от 59800 |
Лист горячекатанный | 36,0х2000х 6000 | 09Г2С-12 | от 33200 |
Лист горячекатанный | 40,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 33200 |
Лист горячекатанный | 40,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 40,0х1500х 6000 | 10ХСНД-12 | от 58200 |
Лист горячекатанный | 40,0х2000х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 40,0х2000х 6000 | 10ХСНД-12 | от 58200 |
Лист горячекатанный | 40,0х2000х 6000 | 09Г2С-12 | от 33200 |
Лист горячекатанный | 45,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 45,0х2000х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 50,0х1500х 6000 | 10ХСНД-12 | от 58200 |
Лист горячекатанный | 50,0х1500х 6000 | 09Г2С-15 | от 34200 |
Лист горячекатанный | 50,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 33200 |
Лист горячекатанный | 50,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 50,0х2000х 6000 | 09Г2С-12 | от 33200 |
Лист горячекатанный | 50,0х2000х 6000 | 3пс/сп5 | от 31200 |
Лист горячекатанный | 50,0х2000х 6000 | 10ХСНД-12 | от 58200 |
Лист горячекатанный | 60,0х1500х 5900 | 3пс/сп5 | от 33200 |
Лист горячекатанный | 60,0х1500х 6000 | 09Г2С-12 | от 44200 |
Лист горячекатанный | 60,0х1500х 6000 | 3пс/сп5 | от 44200 |
Лист горячекатанный | 60,0х2000х 5000 | 3пс/сп5 | от 44200 |
Лист горячекатанный | 100,0х1600х 3800 | 09Г2С-12 | от 41200 |
↑Наверх↑ |
* Обращаем Ваше внимание на то, что цены, приведенные в прайс-листе, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации о стоимости продукции обращайтесь к нашим сотрудникам.