Купить круг, пруток, кругляк марок сталей: Ст20, Ст3, Ст35, Ст40Х, Ст45, А12. Продажа оптом и в розницу по приемлимой цене. Сортамент постоянно пополняется, уточняйте наличие интересующих Вас позиций у менеджеров.
НАИМЕНОВАНИЕ, СТ20 | ДИАМЕТР | ВЕС 1ШТ. | ЦЕНА РУБ/КГ * ОТ |
Круг Ст20 | 100мм. | 371,133 | 48200 |
Круг Ст20 | 105мм. | 407,82 | 48200 |
Круг Ст20 | 110мм. | 445 | 48200 |
Круг Ст20 | 110мм. | 442,916 | 48200 |
Круг Ст20 | 120мм. | 356 | 48200 |
Круг Ст20 | 12мм | 5,346 | 55200 |
Круг Ст20 | 130мм. | 623,948 | 48200 |
Круг Ст20 | 140мм. | 727,457 | 48200 |
Круг Ст20 | 14мм | 7,26 | 48200 |
Круг Ст20 | 150мм. | 835,1 | 48200 |
Круг Ст20 | 16мм | 9,527 | 48200 |
Круг Ст20 | 170мм. | 979,99 | 48200 |
Круг Ст20 | 180мм. | 1172,591 | 48200 |
Круг Ст20 | 190мм. | 772,318 | 48200 |
Круг Ст20 | 190мм. | 911,667 | 48200 |
Круг Ст20 | 200мм. | 1381,072 | 48200 |
Круг Ст20 | 20мм | 15 | 48200 |
Круг Ст20 | 210мм. | 1092,998 | 48200 |
Круг Ст20 | 210мм. | 1329,542 | 48200 |
Круг Ст20 | 220мм. | 1390,544 | 48200 |
Круг Ст20 | 230мм. | 1924,285 | 48200 |
Круг Ст20 | 240мм. | 1882,189 | 48200 |
Круг Ст20 | 250мм. | 1872,752 | 48200 |
Круг Ст20 | 25мм | 23,215 | 48200 |
Круг Ст20 | 25мм | 23,1 | 48200 |
Круг Ст20 | 260мм. | 1899,668 | 48200 |
Круг Ст20 | 26мм | 23,769 | 48200 |
Круг Ст20 | 270мм. | 1817,202 | 48200 |
Круг Ст20 | 280мм. | 2789,999 | 48200 |
Круг Ст20 | 28мм | 27,531 | 48200 |
Круг Ст20 | 290мм. | 2709,538 | 48200 |
Круг Ст20 | 30мм | 33,3 | 48200 |
Круг Ст20 | 30мм | 33,3 | 48200 |
Круг Ст20 | 320мм. | 2571,426 | 48200 |
Круг Ст20 | 32мм | 36,3 | 48200 |
Круг Ст20 | 340мм. | 2701,205 | 48200 |
Круг Ст20 | 34мм | 42,78 | 48200 |
Круг Ст20 | 350мм. | 2730 | 48200 |
Круг Ст20 | 36мм | 46,901 | 48200 |
Круг Ст20 | 38мм | 51,175 | 48200 |
Круг Ст20 | 40мм | 58,667 | 48200 |
Круг Ст20 | 42мм | 65,28 | 48200 |
Круг Ст20 | 45мм | 73,632 | 48200 |
Круг Ст20 | 48мм | 82,36 | 48200 |
Круг Ст20 | 50мм | 91,286 | 48200 |
Круг Ст20 | 52мм | 95,019 | 48200 |
Круг Ст20 | 56мм | 114,047 | 48200 |
Круг Ст20 | 60мм | 131,776 | 48200 |
Круг Ст20 | 65мм | 154,997 | 48200 |
Круг Ст20 | 70мм | 181,26 | 48200 |
Круг Ст20 | 75мм | 208,08 | 48200 |
Круг Ст20 | 80мм | 237,549 | 48200 |
Круг Ст20 | 85мм | 268,131 | 48200 |
Круг Ст20 | 90мм. | 301,138 | 48200 |
↑Наверх↑ | |||
НАИМЕНОВАНИЕ, СТ3 | ДИАМЕТР | ВЕС 1ШТ. | ЦЕНА РУБ/КГ * ОТ |
Круг Ст3 | 100мм | 372,366 | 27600 |
Круг Ст3 | 110мм | 440,858 | 27600 |
Круг Ст3 | 120мм | 534,456 | 27600 |
Круг Ст3 | 12мм | 5,372 | 27200 |
Круг Ст3 | 130мм | 628,326 | 27600 |
Круг Ст3 | 140мм | 727,457 | 34600 |
Круг Ст3 | 14мм | 7,32 | 27200 |
Круг Ст3 | 150мм | 805,138 | 34600 |
Круг Ст3 | 16мм | 9,559 | 27200 |
Круг Ст3 | 170мм | 962,172 | 34600 |
Круг Ст3 | 180мм | 1138,632 | 34600 |
Круг Ст3 | 18мм | 12,138 | 27200 |
Круг Ст3 | 190мм | 1001,565 | 35200 |
Круг Ст3 | 200мм | 941,666 | 35200 |
Круг Ст3 | 20мм | 15,227 | 27200 |
Круг Ст3 | 22мм | 17,94 | 27200 |
Круг Ст3 | 24мм | 21,739 | 27200 |
Круг Ст3 | 25мм | 23,177 | 27200 |
Круг Ст3 | 28мм | 29,077 | 27200 |
Круг Ст3 | 30мм | 33,577 | 27200 |
Круг Ст3 | 32мм | 38,175 | 27200 |
Круг Ст3 | 34мм | 42,904 | 27200 |
Круг Ст3 | 36мм | 48,18 | 27200 |
Круг Ст3 | 38мм | 53,845 | 27200 |
Круг Ст3 | 40мм | 59,16 | 27200 |
Круг Ст3 | 42мм | 65,606 | 27200 |
Круг Ст3 | 45мм | 74,88 | 27200 |
Круг Ст3 | 50мм | 92,828 | 27200 |
Круг Ст3 | 50мм | 93,227 | 27200 |
Круг Ст3 | 56мм | 115,98 | 27200 |
Круг Ст3 | 60мм | 133,806 | 27200 |
Круг Ст3 | 65мм | 157,081 | 27200 |
Круг Ст3 | 70мм | 181,26 | 27200 |
Круг Ст3 | 75мм | 208,08 | 27200 |
Круг Ст3 | 80мм | 237,549 | 27200 |
Круг Ст3 | 85мм | 267,89 | 27200 |
Круг Ст3 | 90мм | 300,639 | 27200 |
↑Наверх↑ | |||
НАИМЕНОВАНИЕ, СТ35 | ДИАМЕТР | ВЕС 1ШТ. | ЦЕНА РУБ/КГ * ОТ |
Круг Ст35 | 10мм | 55600 | |
Круг Ст35 | 9мм | 55200 | |
Круг Ст35 | 7мм | 55200 | |
Круг Ст35 | 6мм | 55200 | |
Круг Ст35 | 5мм | 55200 | |
Круг Ст35 | 3мм | 55200 | |
Круг Ст30ХГСА | 130мм. | 310 | 48200 |
Круг Ст35 | 100мм. | 371,133 | 48200 |
Круг Ст35 | 105мм. | 407,82 | 48200 |
Круг Ст35 | 110мм. | 449,838 | 48200 |
Круг Ст35 | 120мм. | 532,68 | 48200 |
Круг Ст35 | 130мм. | 628,326 | 48200 |
Круг Ст35 | 140мм. | 737,124 | 48200 |
Круг Ст35 | 150мм. | 832,326 | 48200 |
Круг Ст35 | 160мм. | 931,197 | 48200 |
Круг Ст35 | 16мм. | 7,236 | 48200 |
Круг Ст35 | 180мм. | 1170,582 | 48200 |
Круг Ст35 | 18мм. | 10,8 | 48200 |
Круг Ст35 | 22мм. | 14,304 | 48200 |
Круг Ст35 | 24мм. | 20,767 | 48200 |
Круг Ст35 | 25мм. | 18,494 | 48200 |
Круг Ст35 | 28мм. | 28,98 | 48200 |
Круг Ст35 | 300мм. | 1589 | 48200 |
Круг Ст35 | 30мм. | 33,522 | 48200 |
Круг Ст35 | 30мм. | 33,3 | 48200 |
Круг Ст35 | 32мм. | 37,86 | 48200 |
Круг Ст35 | 36мм. | 47,7 | 48200 |
Круг Ст35 | 40мм. | 59,554 | 48200 |
Круг Ст35 | 42мм. | 65,28 | 48200 |
Круг Ст35 | 45мм. | 71,76 | 48200 |
Круг Ст35 | 48мм. | 81,65 | 48200 |
Круг Ст35 | 50мм. | 89,128 | 48200 |
Круг Ст35 | 56мм. | 114,82 | 48200 |
Круг Ст35 | 60мм. | 130,921 | 48200 |
Круг Ст35 | 65мм. | 153,695 | 48200 |
Круг Ст35 | 70мм. | 160,113 | 48200 |
Круг Ст35 | 80мм. | 236,76 | 48200 |
Круг Ст35 | 90мм. | 300,639 | 48200 |
Круг Ст35калибр | 10мм | 2,587 | 54200 |
↑Наверх↑ | |||
НАИМЕНОВАНИЕ, СТ40Х | ДИАМЕТР | ВЕС 1ШТ. | ЦЕНА РУБ/КГ * ОТ |
Круг Ст40Х | 100мм | 371,749 | 56400 |
Круг Ст40Х | 105мм | 404,583 | 56400 |
Круг Ст40Х | 105мм | 409,859 | 56400 |
Круг Ст40Х | 110мм | 449,838 | 56400 |
Круг Ст40Х | 120мм | 534,456 | 56400 |
Круг Ст40Х | 12мм. | 4,692 | 56400 |
Круг Ст40Х | 130мм | 627,284 | 56400 |
Круг Ст40Х | 140мм | 725,046 | 56400 |
Круг Ст40Х | 14мм. | 5,808 | 56400 |
Круг Ст40Х | 150мм | 825,833 | 56400 |
Круг Ст40Х | 160мм | 915,414 | 56400 |
Круг Ст40Х | 170мм | 967,436 | 56400 |
Круг Ст40Х | 170мм | 946,884 | 56400 |
Круг Ст40Х | 180мм | 1173,005 | 56400 |
Круг Ст40Х | 18мм. | 9,8 | 56400 |
Круг Ст40Х | 19мм. | 11,484 | 56400 |
Круг Ст40Х | 200мм | 1405,734 | 56400 |
Круг Ст40Х | 20мм. | 14,82 | 56400 |
Круг Ст40Х | 210мм | 1460,049 | 56400 |
Круг Ст40Х | 220мм. | 1447,24 | 5640056400 |
Круг Ст40Х | 22мм. | 16,986 | 56400 |
Круг Ст40Х | 230мм. | 1840,003 | 56400 |
Круг Ст40Х | 240мм. | 1210,993 | 56400 |
Круг Ст40Х | 250мм. | 1252,355 | 56400 |
Круг Ст40Х | 25мм. | 22,33 | 56400 |
Круг Ст40Х | 260мм. | 979 | 56400 |
Круг Ст40Х | 260мм. | 1824,533 | 56400 |
Круг Ст40Х | 270мм. | 1793,333 | 56400 |
Круг Ст40Х | 280мм. | 2731,875 | 56400 |
Круг Ст40Х | 28мм. | 28,037 | 56400 |
Круг Ст40Х | 30мм. | 32,467 | 56400 |
Круг Ст40Х | 32мм. | 35,778 | 56400 |
Круг Ст40Х | 36мм. | 46,741 | 56400 |
Круг Ст40Х | 40мм. | 58,667 | 56400 |
Круг Ст40Х | 45мм. | 73,008 | 56400 |
Круг Ст40Х | 50мм. | 91,749 | 56400 |
Круг Ст40Х | 56мм. | 112,114 | 56400 |
Круг Ст40Х | 60мм. | 132,696 | 56400 |
Круг Ст40Х | 65мм. | 155,779 | 56400 |
Круг Ст40Х | 70мм. | 173,103 | 56400 |
Круг Ст40Х | 75мм. | 208,08 | 56400 |
Круг Ст40Х | 80мм. | 237,944 | 56400 |
Круг Ст40Х | 85мм. | 268,131 | 56400 |
Круг Ст40Х | 90мм | 300,639 | 56400 |
Круг Ст40Х 3ГП | 300мм. | 2686,9 | 56400 |
Круг Ст40Х 3ГП | 310мм. | 2790,637 | 56400 |
Круг Ст40Х 3ГП | 320мм. | 2841,007 | 56400 |
Круг Ст40Х 3ГП | 340мм | 2480,262 | 56400 |
Круг Ст40Х 3ГП | 350мм | 2680 | 56400 |
↑Наверх↑ | |||
НАИМЕНОВАНИЕ, СТ45 | ДИАМЕТР | ВЕС 1ШТ. | ЦЕНА РУБ/КГ * ОТ |
Круг Ст45 | 3мм | 57200 | |
Круг Ст45 | 5мм | 57200 | |
Круг Ст45 | 6мм | 57200 | |
Круг Ст45 | 7мм | 57200 | |
Круг Ст45 | 9мм | 57200 | |
Круг Ст45 | 10мм | 55600 | |
Круг Ст45 | 100мм. | 363,735 | 48400 |
Круг Ст45 | 100мм. | 373,24 | 48400 |
Круг Ст45 | 105мм. | 407,82 | 48400 |
Круг Ст45 | 105мм. | 407,82 | 48400 |
Круг Ст45 | 110мм. | 451,33 | 48400 |
Круг Ст45 | 120мм. | 536,231 | 48400 |
Круг Ст45 | 120мм. | 519,363 | 48400 |
Круг Ст45 | 130мм. | 630,41 | 48400 |
Круг Ст45 | 130мм. | 583,52 | 48400 |
Круг Ст45 | 140мм. | 722,5 | 48400 |
Круг Ст45 | 150мм. | 822,5 | 48400 |
Круг Ст45 | 150мм. | 745 | 48400 |
Круг Ст45 | 160мм. | 530,309 | 48400 |
Круг Ст45 | 160мм. | 888,369 | 48400 |
Круг Ст45 | 16мм. | 9,48 | 48400 |
Круг Ст45 | 170мм. | 1042,353 | 48400 |
Круг Ст45 | 180мм. | 1178,584 | 48400 |
Круг Ст45 | 18мм. | 12,04 | 48400 |
Круг Ст45 | 18мм. | 12 | 48400 |
Круг Ст45 | 190мм. | 1224,135 | 48400 |
Круг Ст45 | 200мм. | 1455,058 | 48400 |
Круг Ст45 | 20мм. | 14,303 | 48400 |
Круг Ст45 | 220мм. | 1365 | 48400 |
Круг Ст45 | 22мм. | 17,88 | 48400 |
Круг Ст45 | 230мм. | 1901,454 | 48400 |
Круг Ст45 | 240мм. | 1882,189 | 48400 |
Круг Ст45 | 250мм. | 1868,88 | 48400 |
Круг Ст45 | 25мм. | 23,322 | 48400 |
Круг Ст45 | 25мм. | 23,1 | 48400 |
Круг Ст45 | 260мм. | 841,471 | 48400 |
Круг Ст45 | 260мм. | 1878,731 | 48400 |
Круг Ст45 | 26мм. | 24,186 | 48400 |
Круг Ст45 | 280мм. | 2755,18 | 48400 |
Круг Ст45 | 28мм. | 28,98 | 48400 |
Круг Ст45 | 300мм. | 2773,9 | 48400 |
Круг Ст45 | 30мм. | 33,3 | 48400 |
Круг Ст45 | 320мм. | 2779,523 | 48400 |
Круг Ст45 | 32мм. | 36,093 | 48400 |
Круг Ст45 | 340мм. | 1469 | 48400 |
Круг Ст45 | 350мм. | 2718,864 | 48400 |
Круг Ст45 | 36мм. | 47,141 | 48400 |
Круг Ст45 | 38мм. | 51,62 | 48400 |
Круг Ст45 | 40мм. | 58,667 | 48400 |
Круг Ст45 | 45мм | 74,286 | 48400 |
Круг Ст45 | 48мм | 85,514 | 48400 |
Круг Ст45 | 50мм | 91,286 | 48400 |
Круг Ст45 | 52мм | 98,686 | 48400 |
Круг Ст45 | 56мм | 110,181 | 48400 |
Круг Ст45 | 60мм | 133,14 | 48400 |
Круг Ст45 | 65мм | 154,997 | 48400 |
Круг Ст45 | 70мм | 181,26 | 48400 |
Круг Ст45 | 75мм | 208,08 | 48400 |
Круг Ст45 | 80мм | 232,814 | 48400 |
Круг Ст45 | 85мм | 268,131 | 48400 |
Круг Ст45 | 90мм. | 300,639 | 48400 |
Круг Ст45 калибр | 16мм | 1,58 | 48400 |
↑Наверх↑ | |||
НАИМЕНОВАНИЕ, А-12 | ДИАМЕТР | ВЕС 1ШТ. | ЦЕНА РУБ/КГ * ОТ |
Круг А-12 | 3мм | 75200 | |
Круг А-12 | 4мм | 75200 | |
Круг А-12 | 5мм | 75200 | |
Круг А-12 | 6мм | 75200 | |
Круг А-12 | 9мм | 75200 | |
Круг А-12 | 10мм | 55600 | |
Круг А-12 | 11мм | 55600 | |
Круг А-12 | 13мм | 55600 | |
Круг А-12 | 14мм | 55600 | |
Круг А-12 | 15мм | 55600 | |
Круг А-12 | 16мм | 55600 | |
Круг А-12 | 17мм | 55600 | |
Круг А-12 | 18мм | 55600 | |
Круг А-12 | 19мм | 55600 | |
Круг А-12 | 21мм | 16,357 | 55600 |
Круг А-12 | 22мм | 17,94 | 55600 |
Круг А-12 | 24мм | 21,739 | 55600 |
Круг А-12 | 25мм | 23,177 | 55600 |
Круг А-12 | 26мм | 25,437 | 55600 |
Круг А-12 | 28мм | 29,077 | 55600 |
Круг А-12 | 30мм | 33,577 | 55600 |
Круг А-12 | 32мм | 38,175 | 55600 |
Круг А-12 | 35мм | 44,904 | 55600 |
Круг А-12 | 36мм | 48,18 | 55600 |
Круг А-12 | 38мм | 53,845 | 55600 |
Круг А-12 | 40мм | 59,16 | 55600 |
Круг А-12 | 42мм | 65,606 | 55600 |
Круг А-12 | 48мм | 84,88 | 55600 |
Круг А-12 | 50мм | 92,828 | 55600 |
↑Наверх↑
* Обращаем Ваше внимание на то, что цены, приведенные в прайс-листе, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации о стоимости продукции обращайтесь к нашим сотрудникам.