Купить полосу стальную оптом и в розницу в Компании С-Клевер. Цена зависит от объема. Предоставляем услуги по резке и доставке. Цены уточняйте у менеджеров.
Наименование | Длина | Цена, руб/кг * | ||||
Полоса г/к 12х 6 ст3сп | н/д | от 55000 | ||||
Полоса г/к 14х 7 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 16х 4 ст3сп | дл=5.5м | |||||
Полоса г/к 16х 4 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 16х10 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 16х10 ст45 | н/д | |||||
Полоса г/к 20х 2 ст3сп | дл=3.0м, ВВ СМЦ | |||||
Полоса г/к 20х 2.5 ст3сп | дл=3.0м, ВВ СМЦ | |||||
Полоса г/к 20х 3 ст3сп | дл=3.0м | |||||
Полоса г/к 20х 4 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 20х 4 ст3сп | дл=6.0м, р. | |||||
Полоса г/к 20х 4 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 20х 5 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 20х 6 ст3сп | дл=5.9м | |||||
Полоса г/к 20х 8 ст3сп | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 20х10 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 20х12 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 20х16 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 25х 3 ст3сп | дл=3.0м | |||||
Полоса г/к 25х 4 ст3сп | дл=3.0м | |||||
Полоса г/к 25х 4 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 25х 4 ст3сп | дл=6.0м, р. | |||||
Полоса г/к 25х 5 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 25х 5 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 25х 8 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 25х10 ст3сп | дл=5.9м | |||||
Полоса г/к 25х10 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 25х12 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 25х12 ст45 | н/д | |||||
Полоса г/к 25х16 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 25х16 ст45 | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 25х16 ст45 | н/д | |||||
Полоса г/к 28х16 ст45 | н/д | |||||
Полоса г/к 30х 2.5 ст3сп/пс5 | дл=3.0м, ВВ СМЦ | |||||
Полоса г/к 30х 3 ст3сп | дл=3.0м | |||||
Полоса г/к 30х 4 ст3сп | дл=3.0м, ВВ СМЦ | |||||
Полоса г/к 30х 4 ст3сп | дл=5.9м | |||||
Полоса г/к 30х 4 ст3сп | дл=6.0м, имп. | |||||
Полоса г/к 30х 5 ст3сп | дл=3.0м, р. | |||||
Полоса г/к 30х 5 ст3сп | дл=6.0м имп. | |||||
Полоса г/к 30х 6 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 30х 6 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 30х 8 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 30х 8 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 30х 8 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 30х10 ст3сп | дл=6.0м, имп. | |||||
Полоса г/к 30х12 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 30х20 ст3сп | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 30х20 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 32х20 ст45 | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 32х25 ст45 | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 32х25 ст45 | н/д | |||||
Полоса г/к 36х10 ст35 | н/д | |||||
Полоса г/к 36х10 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 36х10 ст45 | н/д | |||||
Полоса г/к 36х12 ст35 | н/д | |||||
Полоса г/к 36х12 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 36х12 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 36х12 ст45 | н/д | |||||
Полоса г/к 40х 3 ст3сп | дл=3.0м | |||||
Полоса г/к 40х 4 ст3сп | дл=3.0м, ВВ СМЦ | |||||
Полоса г/к 40х 4 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 40х 4 ст3сп | дл=6.0м, рубленая | |||||
Полоса г/к 40х 4 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 40х 5 ст3сп | дл=5.9м | |||||
Полоса г/к 40х 5 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 40х 5 ст3сп | дл=6.0м, имп. | |||||
Полоса г/к 40х 6 ст3сп | дл=5.0м | |||||
Полоса г/к 40х 6 ст3сп | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 40х 6 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 40х 6 ст3сп | дл=6.0м, имп. | |||||
Полоса г/к 40х 6 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 40х 8 ст3сп | дл=6.0м, имп. | |||||
Полоса г/к 40х10 ст3сп | дл=5.5м | |||||
Полоса г/к 40х10 ст3сп | дл=5.9м | |||||
Полоса г/к 40х12 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 40х14 ст3сп | дл=5.9м | |||||
Полоса г/к 40х20 ст3сп | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 40х20 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 40х25 ст45 | дл=5.9м | |||||
Полоса г/к 40х25 ст45 | н/д | |||||
Полоса г/к 40х30 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 40х32 ст45 | н/д | |||||
Полоса г/к 45х 5 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 45х 5 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 45х 8 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 45х 8 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 45х10 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 45х10 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 45х10 ст45 | н/д | |||||
Полоса г/к 45х12 ст35 | н/д | |||||
Полоса г/к 45х12 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 45х14 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 45х16 ст35 | дл=5.9м | |||||
Полоса г/к 45х16 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 45х16 ст45 | н/д | |||||
Полоса г/к 45х18 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 50х 3 ст3сп | дл=3.0м | |||||
Полоса г/к 50х 4 ст3сп | дл=3.0м, ВВ СМЦ | |||||
Полоса г/к 50х 4 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 50х 5 ст3сп | дл=5.9м | |||||
Полоса г/к 50х 5 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 50х 5 ст3сп | дл=6.0м, имп. | |||||
Полоса г/к 50х 5 ст3сп | дл=6.0м, р. | |||||
Полоса г/к 50х 6 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 50х 6 ст3сп | дл=6.0м, имп. | |||||
Полоса г/к 50х 8 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 50х 8 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 50х 8 ст3сп | дл=6.0м, имп. | |||||
Полоса г/к 50х 8 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 50х10 ст3сп | дл=6.0м, имп. | |||||
Полоса г/к 50х12 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 50х12 ст45 | н/д | |||||
Полоса г/к 50х14 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 50х16 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 50х20 ст3сп | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 50х20 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 50х30 ст35 | н/д | |||||
Полоса г/к 50х30 ст3сп | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 50х30 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 60х 4 ст3сп | дл=5.9м | |||||
Полоса г/к 60х 5 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 60х 5 ст3сп | дл=6.0м, имп. | |||||
Полоса г/к 60х 5 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 60х 6 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 60х 6 ст3сп | дл=6.0м, имп. | |||||
Полоса г/к 60х 8 ст3сп | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 60х 8 ст3сп | дл=6.0м, имп. | |||||
Полоса г/к 60х10 ст3сп | дл=5.9м | |||||
Полоса г/к 60х10 ст3сп | дл=6.0м, имп. | |||||
Полоса г/к 60х10 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 60х12 ст3сп | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 60х12 ст3сп | дл=6.0м, имп. | |||||
Полоса г/к 60х12 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 60х14 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 60х16 ст3сп | дл=5.9м | |||||
Полоса г/к 60х16 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 60х20 ст3сп | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 60х30 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 60х40 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 65х12 ст3сп | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 70х 2 ст3 | дл=2.3м | |||||
Полоса г/к 70х 5 ст3сп | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 70х 6 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 70х 8 ст3сп | дл=5.5м | |||||
Полоса г/к 70х 8 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 70х 8 ст3сп | дл=6.0м, имп. | |||||
Полоса г/к 70х10 ст3сп | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 70х10 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 70х12 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 70х20 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 70х25 ст3сп | дл=4.0м | |||||
Полоса г/к 70х30 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 75х 6 ст3сп | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 75х10 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 75х10 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 80х 4 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 80х 5 ст3сп | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 80х 6 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 80х 8 ст3сп | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 80х 8 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 80х10 ст3сп | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 80х12 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 80х16 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 80х20 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 80х30 ст3сп/пс5 | н/д | |||||
Полоса г/к 80х40 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 90х 6 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 90х 8 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 90х10 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 90х12 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 90х20 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 90х30 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 90х40 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 100х 5 ст3сп | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 100х 6 ст3сп | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 100х 6 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 100х 8 ст3сп | дл=5.85м | |||||
Полоса г/к 100х 8 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 100х 8 ст3сп | дл=6.0м, р. | |||||
Полоса г/к 100х10 ст3сп | дл=5.8м | |||||
Полоса г/к 100х10 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 100х12 ст3сп | дл=6.0м, р. | |||||
Полоса г/к 110х 5 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 115х5 ст3 | дл=2.0м | |||||
Полоса г/к 120х 3 ст3сп/пс5 | дл=3.0м | |||||
Полоса г/к 120х 4 ст3сп/пс5 | дл=3.0м, ВВ СМЦ | |||||
Полоса г/к 120х 6 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 120х 8 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 120х10 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 150х 8 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 150х 8 ст3сп | н/д | |||||
Полоса г/к 150х10 ст3сп | дл=6.0м | |||||
Полоса г/к 155х 2 ст3 | 1585 | |||||
Полоса г/к 179х2.5 ст3 | 755 | |||||
Полоса г/к 200х 2 ст3 | дл=1.25м | |||||
Полоса г/к 90-120х 4 ст3сп | дл=1.0м | |||||
Полоса г/к 90-120х5 ст3сп | дл=1.0м | |||||
↑Наверх↑ |