Купить алюминиевую проволоку в Компании С-Клевер. Небольшие бухты. Обсуждаемые цены. Доставка. Отмотка.
Марки Сплавов: АД1, СвАК5, АМГ5, АМГ6/1561, АМГ61, АМЦ
МАРКА | ДИАМЕТР | Цена, руб/кг * |
АД1 | ||
Проволока алюминиевая АД1 | 2 | от 440 |
Проволока алюминиевая АД1 | 3 | от 440 |
Проволока алюминиевая АД1 | 4 | от 440 |
Проволока алюминиевая АД1 | 5 | от 440 |
Проволока алюминиевая АД1 | 6 | от 440 |
СвАК5 | ДИАМЕТР | Цена, руб/кг * |
Проволока алюминиевая СвАК5 м | 2 | от 340 |
Проволока алюминиевая СвАК5 м | 4 | от 340 |
Проволока алюминиевая СвАК5 н | 2 | от 340 |
↑Наверх↑ | ||
АМГ5 / СвАМГ5 | ДИАМЕТР | Цена, руб/кг * |
Проволока алюминиевая АМГ5 н | 1,6 | от 600 |
Проволока алюминиевая АМГ5 п | 3 | от 600 |
Проволока алюминиевая АМГ5 п | 4 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ5 м | 2 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ5 м | 3 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ5 м | 4 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ5 м | 5 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ5 н | 2 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ5 н | 3 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ5 н | 3,15 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ5 н | 4 | от 600 |
↑Наверх↑ | ||
СвАМГ6 | ДИАМЕТР | Цена, руб/кг * |
Проволока алюминиевая СвАМГ6 м | 2 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ6 м | 3 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ6 м | 3,15 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ6 м | 4 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ6 м | 5 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ6 м | 6 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ6 н | 2 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ6 н | 3 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ6 н | 3,15 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ6 н | 4 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ6 н | 5 | от 600 |
↑Наверх↑ | ||
АМГ61 / СвАМГ61 | ДИАМЕТР | Цена, руб/кг * |
Проволока алюминиевая АМГ61 н | 1,6 | от 600 |
Проволока алюминиевая АМГ61 н | 2 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ61 м | 2 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ61 м | 3 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ61 м | 4 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ61 н | 2 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ61 н | 3 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ61 н | 3,15 | от 600 |
Проволока алюминиевая СвАМГ61 н | 5 | от 600 |
↑Наверх↑ | ||
АМЦ / СвАМЦ | ДИАМЕТР | Цена, руб/кг * |
Проволока алюминиевая АМЦ | 3 | от 500 |
Проволока алюминиевая АМЦ | 4 | от 500 |
Проволока алюминиевая СвАМЦ м | 2 | от 500 |
Проволока алюминиевая СвАМЦ м | 3 | от 500 |
Проволока алюминиевая СвАМЦ м | 4 | от 500 |
↑Наверх↑ |
* Обращаем Ваше внимание на то, что цены, приведенные в прайс-листе, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации о стоимости продукции обращайтесь к нашим сотрудникам.