Купить круглые алюминиевые трубы в Компании С-Клевер. Цены обсуждаемы. Отличное качество, не лежалые. Услуги по резке и доставке. В розницу и оптом.
Марки сплавов АД1, АД31, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМГ6/1561, Д16
МАРКА | ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА, ММ | ДЛИНА, ММ | ЦЕНА, руб/кг * |
АД1 | ||||
Труба алюминиевая АД1 | 18 | 2 | 4000 | от 360 |
Труба алюминиевая АД1 | 26 | 1,5 | 3000 | от 360 |
Труба алюминиевая АД1 | 27 | 5 | 3000 | от 360 |
Труба алюминиевая АД1 | 28 | 4 | 3450 | от 360 |
Труба алюминиевая АД1 | 58 | 10 | 6000 | от 360 |
↑Наверх↑ | ||||
АД31 | ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА, ММ | ДЛИНА, ММ | ЦЕНА, руб/кг * |
Труба алюминиевая АД31 | 8 | 1 | 3000 | от 200 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 10 | 2 | 4000 | от 200 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 12 | 2 | 6000 | от 200 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 14 | 2 | 6000 | от 200 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 18 | 1,5 | 3000 | от 200 |
Труба алюминиевая АД1 | 18 | 2 | 3000 | от 200 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 20 | 2 | 3000 | от 200 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 25 | 2 | 4000 | от 200 |
Труба алюминиевая АД31 | 35 | 2 | 3000 | от 200 |
Труба алюминиевая АД31 | 36 | 1,5 | 3000 | от 200 |
Труба алюминиевая АД31 | 40 | 2 | 3000 | от 200 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 45 | 2 | 6000 | от 200 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 50 | 1 | 3000 | от 200 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 50 | 2 | 3000 | от 200 |
Труба алюминиевая АД31 т1 | 50 | 3 | 4000 | от 200 |
↑Наверх↑ | ||||
АМГ2 | ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА, ММ | ДЛИНА, ММ | ЦЕНА, руб/кг * |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 14 | 0,75 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 16 | 1 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 18 | 0,5 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 20 | 0,5 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 20 | 0,75 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 22 | 0,75 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 24 | 1 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 25 | 1 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 32 | 1 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 34 | 1 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 35 | 1 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 40 | 0,75 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 40 | 1 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 40 | 1,5 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 42 | 1 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 42 | 2 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 45 | 1 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 52 | 1 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 54 | 1 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 55 | 1 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ2 м | 56 | 1 | 5000 | от 360 |
↑Наверх↑ | ||||
АМГ3 | ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА, ММ | ДЛИНА, ММ | ЦЕНА, руб/кг * |
Труба алюминиевая АМГ3 м | 32 | 1 | 6000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ3 м | 45 | 1 | 5000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ3 | 90 | 3 | 2500 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ3 | 95 | 7 | 3000 | от 360 |
Труба алюминиевая АМГ3 | 125 | 10 | 4100 | от 360 |
↑Наверх↑ | ||||
АМГ5 | ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА, ММ | ДЛИНА, ММ | ЦЕНА, руб/кг * |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 14 | 2 | 6000 | от 380 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 16 | 2 | 6000 | от 380 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 18 | 2 | 6000 | от 380 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 18 | 3 | 6000 | от 380 |
Труба алюминиевая 5083Н111 | 18 | 3 | 6000 | от 380 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 20 | 1,5 | 6000 | от 380 |
Труба алюминиевая 5083Н111 | 20 | 1,5 | 6000 | от 380 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 20 | 2 | 6000 | от 380 |
Труба алюминиевая 5083Н111 | 20 | 2 | 6000 | от 380 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 20 | 2,5 | 6000 | от 380 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 22 | 2 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 22 | 3 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 25 | 2 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 25 | 3 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 28 | 2 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 28 | 3 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 28 | 4 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 30 | 2 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 30 | 2,5 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 30 | 3 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 32 | 2 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 32 | 3 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 32 | 4 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 34 | 4 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 35 | 2,5 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 36 | 2 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 38 | 2 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 38 | 3 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 40 | 2 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 40 | 2,5 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 40 | 3 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 40 | 5 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 42 | 2 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 42 | 2,5 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 42 | 3 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 42 | 4 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 45 | 2 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 45 | 2,5 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 45 | 3 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 45 | 4 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 48 | 2 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 48 | 3 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 48 | 4 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 50 | 2,5 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 50 | 3 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 50 | 4 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 50 | 5 | 6000 | от 520 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 55 | 2 | 6000 | от 490 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 55 | 3 | 6000 | от 490 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 60 | 2,5 | 6000 | от 490 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 60 | 3 | 6000 | от 490 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 65 | 2,5 | 6000 | от 490 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 65 | 3 | 6000 | от 490 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 65 | 5 | 6000 | от 490 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 70 | 3 | 6000 | от 490 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 70 | 5 | 6000 | от 490 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 70 | 6 | 6000 | от 490 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 75 | 2,5 | 6000 | от 490 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 75 | 3 | 6000 | от 490 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 75 | 5 | 6000 | от 490 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 80 | 3 | 6000 | от 490 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 80 | 5 | 6000 | от 490 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 85 | 5 | 6000 | от 490 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 90 | 5 | 6000 | от 490 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 100 | 4 | 6000 | от 490 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 100 | 5 | 6000 | от 490 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 110 | 5 | 6000 | от 470 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 120 | 5 | 6000 | от 470 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 120 | 8 | 6000 | от 470 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 140 | 5 | 6000 | от 470 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 150 | 5 | 6000 | от 470 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 150 | 10 | 6000 | от 470 |
Труба алюминиевая АМГ5 м | 160 | 5 | 6000 | от 470 |
↑Наверх↑ | ||||
АМГ6 / 1561 | ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА, ММ | ДЛИНА, ММ | ЦЕНА, руб/кг * |
Труба алюминиевая 1561 | 28 | 3 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 32 | 3 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 32 | 4 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая АМГ6 | 34 | 1 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 38 | 3 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 38 | 4 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая АМГ6 | 42 | 1,5 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 42 | 3 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 42 | 4 | 6000 | от 410 |
Труба алюминиевая АМГ6 | 45 | 1,5 | 6000 | от 410 |
Труба алюминиевая АМГ6 | 45 | 3 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 45 | 4 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 45 | 5 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 48 | 3 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 48 | 4 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 50 | 5 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 52 | 4 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 55 | 4 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 60 | 5 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 70 | 5 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 75 | 5 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 75 | 6 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 80 | 8 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая АМГ6 | 90 | 5 | 4000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 90 | 5 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая 1561 | 90 | 10 | 5000 | от 410 |
Труба алюминиевая АМГ6 | 100 | 5 | 5000 | от 440 |
Труба алюминиевая АМГ6 | 160 | 10 | 3000 | от 440 |
Труба алюминиевая АМГ6 | 220 | 15 | 3000 | от 440 |
Труба алюминиевая АМГ6 | 360 | 20 | 1000 | от 440 |
↑Наверх↑ | ||||
Д16 | ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА, ММ | ДЛИНА, ММ | ЦЕНА, руб/кг * |
Труба алюминиевая Д16т | 6 | 1 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 8 | 1 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 10 | 1,5 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 10 | 2 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 12 | 1 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 12 | 1,5 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 12 | 2 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 12 | 3 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 14 | 1 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 14 | 1,5 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 14 | 2 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 16 | 1 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 16 | 1,5 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 16 | 2 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 18 | 1,5 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 18 | 2 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 18 | 2,5 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 20 | 1 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 20 | 1,5 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 20 | 2 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 20 | 2,5 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 20 | 4 | 3000 | от 540 |
Труба алюминиевая Д16т | 22 | 1 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 22 | 1,5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 22 | 2 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 24 | 1 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 24 | 1,5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 25 | 1 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 25 | 1,5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 25 | 2 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 28 | 1,5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 28 | 2 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 28 | 3 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 28 | 4 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 30 | 1 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 30 | 1,5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 30 | 2 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 30 | 2,5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 30 | 3 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 32 | 1 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 32 | 1,5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 32 | 2 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 35 | 1 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 35 | 1,5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 35 | 2 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 35 | 2,5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 36 | 1,5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 38 | 1,5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 38 | 2 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 38 | 3 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 38 | 10 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 40 | 1 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 40 | 1,5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 40 | 2 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 40 | 2,5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 40 | 3 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 40 | 5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 42 | 1,5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 42 | 4 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 45 | 1,5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 45 | 2 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 45 | 2,5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 45 | 3 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 45 | 10 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 48 | 1,5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 48 | 2 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 48 | 4 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 48 | 7 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 50 | 1,5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 50 | 2 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 50 | 2,5 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 50 | 3 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 50 | 4 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 50 | 10 | 3000 | от 520 |
Труба алюминиевая Д16т | 52 | 1,5 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 55 | 1,5 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 55 | 2 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 55 | 2,5 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 55 | 3 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 55 | 5 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 60 | 1,5 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 60 | 2 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 60 | 3 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 60 | 4 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 60 | 5 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 60 | 10 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 65 | 1,5 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 65 | 2 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 65 | 2,5 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 65 | 5 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 70 | 2 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 70 | 3 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 70 | 5 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 70 | 10 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 75 | 3 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 75 | 5 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 75 | 7,5 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 80 | 2 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 80 | 4 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 80 | 5 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 85 | 5 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 85 | 12,5 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 90 | 2 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 90 | 3 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 90 | 5 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 95 | 2,5 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 100 | 2 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 100 | 4 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 100 | 5 | 3000 | от 510 |
Труба алюминиевая Д16т | 110 | 5 | 3000 | от 500 |
Труба алюминиевая Д16т | 120 | 5 | 3000 | от 500 |
Труба алюминиевая Д16т | 120 | 10 | 3000 | от 500 |
Труба алюминиевая Д16т | 120 | 15 | 3000 | от 500 |
Труба алюминиевая Д16т | 150 | 10 | 3000 | от 500 |
↑Наверх↑ |
* Обращаем Ваше внимание на то, что цены, приведенные в прайс-листе, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации о стоимости продукции обращайтесь к нашим сотрудникам.