Компания С-Клевер предлагает Бронзовый круг. Цена дилера. Купить можно в Москве и Московской области, либо заказать недорогую доставку. Марки сплавов: БрАЖЗЛ, БрАЖ9-4, БрАЖМц10-3-1.5, БрАЖН10-4-4, БрАЖНМц9-4-4-1, БрАМц9-2, БрОФ6,5-0,15, БрОФ7-0,2, БрОЦС5-5-С, БрХ1.
МАРКА | ДИАМЕТР, ММ | ТЕОР. МАССА 1М.П., КГ | Цена, руб/кг* |
БрА9Ж3Л | |||
Пруток бронзовый БрА9Ж3Л | 170 | 170,15 | от 480 |
Пруток бронзовый БрА9Ж3Л | 320 | 602,88 | от 480 |
БрАЖ9-4 | ДИАМЕТР, ММ | ТЕОР. МАССА 1М.П., КГ | |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 16 | 1,51 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 18 | 1,91 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 20 | 2,36 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 22 | 2,85 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 24 | 3,4 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 25 | 3,68 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 28 | 4,62 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 30 | 5,3 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 32 | 6,03 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 35 | 7,22 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 36 | 7,7 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 38 | 8,51 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 40 | 9,43 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 45 | 11,93 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 48 | 13,57 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 50 | 14,73 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 55 | 17,82 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 60 | 21,21 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 65 | 24,89 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 70 | 28,86 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 75 | 33,28 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 80 | 37,7 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 85 | 42,56 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 90 | 47,71 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 95 | 53,16 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 100 | 58,91 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 110 | 71,18 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 120 | 84,28 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 130 | 99,55 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 140 | 115,45 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 150 | 132,54 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 160 | 150,8 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 170 | 170,15 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 180 | 190,76 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 190 | 212,54 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 200 | 235,5 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 210 | 259,64 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 220 | 284,96 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 230 | 311,45 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 240 | 339,12 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 250 | 367,97 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 260 | 398 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 270 | 429,2 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 280 | 461,58 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 290 | 495,14 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 300 | 529,88 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 320 | 602,88 | от 560 |
Пруток бронзовый БрАЖ9-4 | 350 | 721,22 | от 560 |
↑Наверх↑ | |||
БрАЖМц10-3-1,5 | ДИАМЕТР, ММ | ТЕОР. МАССА 1М.П., КГ | Цена, руб/кг* |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 16 | 1,51 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 18 | 1,91 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 20 | 2,36 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 22 | 2,85 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 25 | 3,68 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 28 | 4,62 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 30 | 5,3 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 32 | 6,03 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 35 | 7,22 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 40 | 9,43 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 45 | 11,93 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 50 | 14,73 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 55 | 17,82 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 60 | 21,21 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 65 | 24,89 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 70 | 28,86 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 75 | 33,28 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 80 | 37,7 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 85 | 42,56 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 90 | 47,71 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 95 | 53,16 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 100 | 58,91 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 110 | 71,18 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 120 | 84,28 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 130 | 99,55 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 140 | 115,45 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 150 | 132,54 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 160 | 150,8 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 163 | 158,51 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 180 | 190,76 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 200 | 235,5 | от 580 |
Пруток бронзовый БрАЖМц10-3-1,5 | 210 | 259,64 | от 580 |
↑Наверх↑ | |||
БрАЖН10-4-4 | ДИАМЕТР, ММ | ТЕОР. МАССА 1М.П., КГ | Цена, руб/кг* |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 16 | 1,55 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 18 | 1,96 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 20 | 2,42 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 25 | 3,78 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 26 | 4,09 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 28 | 4,74 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 30 | 5,44 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 35 | 7,41 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 40 | 9,68 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 45 | 12,25 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 48 | 13,93 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 50 | 15,12 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 55 | 18,29 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 60 | 21,71 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 65 | 25,35 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 70 | 29,63 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 75 | 34,17 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 80 | 38,71 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 85 | 43,69 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 90 | 48,99 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 95 | 54,54 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 100 | 60,48 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 110 | 73,18 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 120 | 87,09 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 130 | 102,2 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 140 | 118,53 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 150 | 136,07 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 | 160 | 154,82 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 Л | 163 | 173,89 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 Л | 180 | 195,84 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖН10-4-4 Л | 220 | 292,55 | от 620 |
↑Наверх↑ | |||
БрАЖНМц9-4-4-1 | ДИАМЕТР, ММ | ТЕОР. МАССА 1М.П., КГ | Цена, руб/кг* |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 16 | 1,55 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 18 | 1,96 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 20 | 2,42 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 22 | 2,93 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 25 | 3,78 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 28 | 4,74 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 30 | 5,44 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 32 | 6,19 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 35 | 7,41 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 36 | 7,83 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 40 | 9,68 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 42 | 10,67 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 45 | 12,25 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 50 | 15,12 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 55 | 18,29 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 60 | 21,77 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 65 | 25,55 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 70 | 29,63 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 75 | 34,17 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 80 | 38,71 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 85 | 43,69 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 90 | 48,99 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 95 | 54,58 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 100 | 60,48 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 110 | 73,18 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 120 | 87,09 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 130 | 102,2 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 140 | 118,53 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 150 | 136,07 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 160 | 154,82 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 180 | 195,84 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 190 | 218,21 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 | 260 | 408,61 | от 620 |
Пруток бронзовый БрАЖНМц9-4-4-1 Л | 300 | 544 | от 620 |
↑Наверх↑ | |||
БрАМц9-2 | ДИАМЕТР, ММ | ТЕОР. МАССА 1М.П., КГ | Цена, руб/кг* |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 5 | 0,149 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 6 | 0,215 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 7 | 0,298 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 8 | 0,382 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 9 | 0,483 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 10 | 0,597 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 п | 12 | 0,86 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 п | 13 | 1,01 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 п | 14 | 1,17 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 15 | 1,34 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 16 | 1,58 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 18 | 1,93 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 20 | 2,39 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 22 | 2,89 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 25 | 3,73 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 28 | 4,68 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 30 | 5,37 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 32 | 6,11 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 35 | 7,31 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 36 | 7,74 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 38 | 8,62 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 40 | 9,55 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 42 | 10,53 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 45 | 12,09 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 48 | 13,75 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 50 | 14,92 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 55 | 18,06 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 60 | 21,49 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 65 | 25,22 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 70 | 29,25 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 75 | 33,73 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 80 | 38,2 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 85 | 43,13 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 90 | 48,35 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 95 | 53,87 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 100 | 59,69 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 110 | 72,23 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 120 | 85,95 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 130 | 100,88 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 140 | 116,99 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 150 | 134,3 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 160 | 152,81 | от 650 |
Пруток бронзовый БрАМц9-2 | 200 | 239 | от 650 |
↑Наверх↑ |
|||
БрОФ6,5-0,15 | ДИАМЕТР, ММ | ТЕОР. МАССА 1М.П., КГ | Цена, руб/кг* |
Пруток бронзовый БрОФ6,5-0,15 | 50 | 17,28 | дог. |
Пруток бронзовый БрОФ6,5-0,15 | 90 | 56,00 | дог. |
Пруток бронзовый БрОФ6,5-0,15 | 100 | 69,12 | дог. |
Пруток бронзовый БрОФ6,5-0,15 | 110 | 83,63 | дог. |
↑Наверх↑ | |||
БрОФ7-0,2 | ДИАМЕТР, ММ | ТЕОР. МАССА 1М.П., КГ | Цена, руб/кг* |
Пруток бронзовый БрОФ7-0,2 | 30 | 6,22 | от 800 |
Пруток бронзовый БрОФ7-0,2 | 40 | 11,06 | от 800 |
Пруток бронзовый БрОФ7-0,2 | 50 | 17,28 | от 800 |
Пруток бронзовый БрОФ7-0,2 | 55 | 20,91 | от 800 |
Пруток бронзовый БрОФ7-0,2 | 60 | 24,88 | от 800 |
Пруток бронзовый БрОФ7-0,2 | 70 | 33,87 | от 800 |
Пруток бронзовый БрОФ7-0,2 | 75 | 38,88 | от 800 |
Пруток бронзовый БрОФ7-0,2 | 80 | 44,23 | от 800 |
Пруток бронзовый БрОФ7-0,2 | 90 | 55,98 | от 800 |
Пруток бронзовый БрОФ7-0,2 | 95 | 62,38 | от 800 |
Пруток бронзовый БрОФ7-0,2 | 100 | 69,12 | от 800 |
Пруток бронзовый БрОФ7-0,2 | 110 | 83,63 | от 800 |
Пруток бронзовый БрОФ7-0,2 | 120 | 99,48 | от 800 |
Пруток бронзовый БрОФ7-0,2 | 130 | 116,75 | от 800 |
Пруток бронзовый БрОФ7-0,2 | 140 | 135,4 | от 800 |
Пруток бронзовый БрОФ7-0,2 | 150 | 155,43 | от 800 |
Пруток бронзовый БрОФ7-0,2 | 160 | 176,84 | от 800 |
↑Наверх↑ | |||
БрОЦС5-5-5 | ДИАМЕТР, ММ | ТЕОР. МАССА 1М.П., КГ | Цена, руб/кг* |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 20 | 2,76 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 25 | 4,32 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 30 | 6,22 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 35 | 8,46 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 40 | 10,9 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 45 | 13,8 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 50 | 17 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 55 | 20,91 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 60 | 24,4 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 65 | 28,8 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 70 | 33,87 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 75 | 38,2 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 80 | 43,5 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 85 | 49,1 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 90 | 55 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 95 | 61,3 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 100 | 67,9 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 110 | 83,63 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 120 | 99,48 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 130 | 116,75 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 | 140 | 133,1 | от 455 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 150 | 152,8 | от 485 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 160 | 173,9 | от 485 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 170 | 196,3 | от 485 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 175 | 211,56 | от 485 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 180 | 220,1 | от 485 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 190 | 245,2 | от 485 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 200 | 271,7 | от 485 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 210 | 304,64 | от 485 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 220 | 334,35 | от 485 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 230 | 365,43 | от 485 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 240 | 397,9 | от 485 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 250 | 431,75 | от 485 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 260 | 466,98 | от 485 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 270 | 503,59 | от 485 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 280 | 541,59 | от 485 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 290 | 580,96 | от 485 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 300 | 621,72 | от 485 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 320 | 707,38 | от 485 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 350 | 846,23 | от 485 |
Пруток бронзовый БрОЦС5-5-5 м/о | 455 | 1105,28 | от 485 |
↑Наверх↑ | |||
БрХ1 | ДИАМЕТР, ММ |
ТЕОР. МАССА 1М.П., КГ | Цена, руб/кг* |
Пруток бронзовый БрХ1 | 16 | от 1000 | |
Пруток бронзовый БрХ1 | 20 | от 1000 | |
Пруток бронзовый БрХ1 | 25 | от 1000 | |
Пруток бронзовый БрХ1 | 30 | от 1000 | |
Пруток бронзовый БрХ1 | 35 | от 1000 | |
Пруток бронзовый БрХ1 | 40 | от 1000 | |
Пруток бронзовый БрХ1 | 50 | от 1000 | |
Пруток бронзовый БрХ1 | 60 | от 1000 | |
Пруток бронзовый БрХ1 | 65 | от 1000 | |
Пруток бронзовый БрХ1 | 70 | от 1000 | |
Пруток бронзовый БрХ1 | 80 | от 1000 | |
Пруток бронзовый БрХ1 | 90 | от 1000 | |
Пруток бронзовый БрХ1 | 100 | от 1000 | |
Пруток бронзовый БрХ1 | 110 | от 1000 | |
Пруток бронзовый БрХ1 | 120 | от 1000 | |
Пруток бронзовый БрХ1 | 140 | от 1000 | |
Пруток бронзовый БрХ1 | 150 | от 1000 | |
↑Наверх↑ |
* Обращаем Ваше внимание на то, что цены, приведенные в прайс-листе, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации о стоимости продукции обращайтесь к нашим сотрудникам.