Купить латунные трубы оптом и в розницу в Компании С-Клевер. Цена зависит от объема. Изготовим на заказ волноводные и овальные латунные трубы. Уточняйте информацию у менеджеров по телефонам: 8-495-227-24-45, 8-499-350-41-78. Заявки присылайте на почту: info@s-klever.ru
МАРКА | ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | ДЛИНА, ММ | СР. ВЕС 1ШТ, КГ | ЦЕНА, РУБ/КГ * |
ЛС59-1 | |||||
Труба латунная ЛС59-1 | 21-140 | 3000 | от 600 | ||
Л63 | ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | ДЛИНА, ММ | СР. ВЕС 1ШТ, КГ | ЦЕНА, РУБ/КГ * |
Труба латунная Л63 п | 4 | 1 | 3000 | 0,28 | от 800 |
Труба латунная Л63 п | 5 | 1 | 3000 | 0,321 | от 800 |
Труба латунная Л63 п | 6 | 1 | 3000 | 0,402 | от 800 |
Труба латунная Л63 п | 8 | 1 | 3000 | 0,561 | от 800 |
Труба латунная Л63 п | 8 | 2 | 3000 | 0,96 | от 800 |
Труба латунная Л63 п | 10 | 1 | 3000 | 0,72 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 10 | 2 | 3000 | 1,281 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 12 | 1 | 4000 | 1,176 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 12 | 1,5 | 3000 | 1,25 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 12 | 2 | 3000 | 1,602 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 14 | 1 | 3000 | 1,041 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 14 | 2 | 3000 | 2 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 15 | 3 | 3000 | 2,883 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 15 | 3 | 4000 | 3,844 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 16 | 1 | 3000 | 1,2 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 16 | 1,5 | 3000 | 1,743 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 16 | 2 | 3000 | 2,2 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 18 | 1 | 3000 | 1,362 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 18 | 2 | 3000 | 2,6 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 18 | 3 | 3000 | 3,59 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 18 | 3 | 4000 | 4,804 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 19 | 1 | 3000 | 1,44 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 20 | 1 | 3000 | 1,521 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 20 | 1,5 | 3000 | 2,223 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 20 | 2 | 3000 | 2,883 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 22 | 1 | 3000 | 1,68 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 22 | 2 | 3000 | 3,204 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 22 | 2,5 | 3000 | 3,89 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 24 | 2 | 3000 | 3,522 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 25 | 1 | 3000 | 1,923 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 25 | 2 | 3000 | 3,63 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 27 | 1 | 3000 | 2,082 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 27 | 2 | 3000 | 4,15 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 28 | 1 | 3000 | 2,16 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 28 | 1 | 4000 | 2,94 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 28 | 2 | 3000 | 4,12 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 30 | 1 | 3000 | 2,25 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 30 | 1,5 | 3000 | 3,4 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 30 | 2 | 3000 | 4,49 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 32 | 1 | 3000 | 2,48 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 32 | 1,5 | 3000 | 3,61 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 32 | 2 | 3000 | 4,87 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 35 | 1 | 3000 | 2,69 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 35 | 1,5 | 3000 | 3,96 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 35 | 2 | 3000 | 5,283 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 40 | 1,5 | 3000 | 4,68 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 40 | 1,5 | 4000 | 6,2 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 40 | 2 | 3000 | 6,084 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 50 | 2 | 3000 | 7,78 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 50 | 2 | 4000 | 10,3 | от 500 |
Труба латунная Л63 п | 60 | 2 | 3000 | 9,34 | от 500 |
Л68 | ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | ДЛИНА, ММ | СР. ВЕС 1ШТ, КГ | ЦЕНА, РУБ/КГ * |
Труба латунная Л68 тянутая | 10-100 | догов. | |||
Труба латунная Л68 п | 16 | 1 | 4100 | 1,64 | от 500 |
Труба латунная Л68 п | 18 | 3 | 4000 | 4,804 | от 500 |
Труба латунная Л68 п | 19 | 1 | 4100 | 1,968 | от 500 |
↑Наверх↑ |
* Обращаем Ваше внимание на то, что цены, приведенные в прайс-листе, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации о стоимости продукции обращайтесь к нашим сотрудникам.