Купить медные трубы (фото) от Компании С-Клевер. Конкурентоспособные цены на рынке. Резка, доставка. Сплавы: М1, М2м, М2т, М3, МНЖ5-1.
МАРКА | ДИАМЕТР, ММ | ТОЛЩИНА СТЕНКИ, ММ | ДЛИНА, ММ | СР. ВЕС 1ШТ, КГ |
ЦЕНА, РУБ/КГ * |
М1 | |||||
Труба медная М1м | 4 | 0,8 | бухта | от 450 | |
Труба медная М1м | 5 | 0,8 | бухта | от 450 | |
Труба медная М1м | 6 | 1 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1т | 6 | 1 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 6 | 0,8 | бухта | от 450 | |
Труба медная М1м | 6 | 1 | бухта | от 450 | |
Труба медная М1м | 8 | 0,8 | бухта | от 450 | |
Труба медная М1м | 8 | 1 | 3000 |
от 450 | |
Труба медная М1м | 8 | 1,5 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 8 | 2 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 10 | 0,8 | бухта | от 450 | |
Труба медная М1м | 10 | 1 | бухта | от 450 | |
Труба медная М1т | 10 | 1 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 10 | 2 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 12 | 0,8 | бухта | от 450 | |
Труба медная М1м | 12 | 1 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1т | 12 | 2 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 12 | 2 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 14 | 2 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 14 | 1 | бухта | от 450 | |
Труба медная М1м | 15 | 1,5 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 15 | 1 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1т | 15 | 1 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 16 | 1 | бухта | от 450 | |
Труба медная М1м | 16 | 1 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 16 | 1,5 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 16 | 2 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 18 | 1 | бухта | от 450 | |
Труба медная М1м | 18 | 1 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 18 | 1,5 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 20 | 1 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 20 | 1,5 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 20 | 2 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 22 | 1 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 22 | 1,5 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 22 | 2 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 24 | 1 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 24 | 1,5 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 24 | 2 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 25 | 2 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 28 | 2 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 30 | 2 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1м | 32 | 2 | 3000 | от 450 | |
Труба медная М1л | 5,0-30 | договор. | |||
Труба медная М1л | 30-75 | договор. | |||
Труба медная М1л | 75-150 | договор. | |||
Труба медная М1л | 210-320 | 3,0-5,0 | договор. | ||
Труба медная М1л | 210-360 | 5,0-30 | договор. | ||
↑Наверх↑ | |||||
М2м | |||||
Труба медная М2 рм | 4 | 1 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 рм | 4,76 | 0,8 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 рм | 5 | 0,8 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 рм | 5 | 1 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 рм | 6 | 0,8 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 м | 6 | 1 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 м | 6 | 2 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 рм | 8 | 0,8 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 м, рм | 8 | 1 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 м | 8 | 2 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 рм | 10 | 0,8 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 рм | 10 | 1 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 м | 10 | 1 | 3000 | 0,756 | от 540 |
Труба медная М2 м | 10 | 1,5 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 м, рм | 10 | 1,5 | 3000 | 1,068 | от 540 |
Труба медная М2 м | 10 | 2 | 3000 | 1,32 | от 540 |
Труба медная М2 рм | 12 | 1 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 м | 12 | 1 | 3000 | 0,921 | от 540 |
Труба медная М2 м | 12 | 1,5 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 м | 12 | 1,5 | 3000 | 1,32 | от 540 |
Труба медная М2 м | 12 | 2 | 3000 | 1,677 | от 540 |
Труба медная М2 м | 14 | 1 | 3000 | 1,089 | от 540 |
Труба медная М2 м | 14 | 1,5 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 м | 14 | 1,5 | 3000 | 1,572 | от 540 |
Труба медная М2 рм | 16 | 0,8 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 рм | 16 | 1 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 м | 16 | 1,5 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 м | 16 | 2 | 3000 | 2,346 | от 540 |
Труба медная М2 м | 18 | 1 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 м | 18 | 1,5 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 м | 20 | 1 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 м | 20 | 1 | 3000 | 1,593 | от 540 |
Труба медная М2 м | 20 | 1,5 | 3000 | 2,328 | от 540 |
Труба медная М2 м | 22 | 1 | бухта | от 540 | |
Труба медная М2 м | 22 | 1,5 | 3000 | 2,577 | от 540 |
Труба медная М2 м | 22 | 2 | 3000 | 3,354 | от 540 |
Труба медная М2 м | 25 | 1,5 | 3000 | 2,955 | от 540 |
Труба медная М2 м | 25 | 2 | 3000 | 3,858 | от 540 |
Труба медная М2 м | 28 | 2 | 3000 | 4,359 | от 540 |
↑Наверх↑ | |||||
М2т | |||||
Труба медная М2 т | 4 | 1 | 3000 | 0,252 | от 540 |
Труба медная М2 т | 6 | 1 | 3000 | 0,42 | от 540 |
Труба медная М2 т | 6 | 1,5 | 3000 | 0,567 | от 540 |
Труба медная М2 т | 6 | 2 | 3000 | 0,672 | от 540 |
Труба медная М2 т | 8 | 2 | 3000 | 1,005 | от 540 |
Труба медная М2 т | 10 | 1 | 3000 | 0,756 | от 540 |
Труба медная М2 т | 10 | 2 | 3000 | 1,341 | от 540 |
Труба медная М2 т | 12 | 1 | 3000 | 0,921 | от 540 |
Труба медная М2 т | 12 | 1,5 | 3000 | 1,29 | от 540 |
Труба медная М2 т | 12 | 2 | 3000 | 1,677 | от 540 |
Труба медная М2 т | 14 | 1 | 3000 | 1,089 | от 540 |
Труба медная М2 т | 14 | 2 | 3000 | 2,013 | от 540 |
Труба медная М2 т | 16 | 1 | 3000 | 1,257 | от 540 |
Труба медная М2 т | 16 | 1,5 | 3000 | 1,78 | от 540 |
Труба медная М2 т | 16 | 2 | 3000 | 2,33 | от 540 |
Труба медная М2 т | 18 | 1,5 | 3000 | 2,11 | от 540 |
Труба медная М2 т | 18 | 2 | 3000 | 2,68 | от 540 |
Труба медная М2 т | 19 | 2 | 3000 | 2,68 | от 540 |
Труба медная М2 т | 20 | 1 | 3000 | 1,593 | от 540 |
Труба медная М2 т | 22 | 1,5 | 3000 | 2,62 | от 540 |
Труба медная М2 т | 22 | 2 | 3000 | 3,39 | от 540 |
Труба медная М2 т | 25 | 1,5 | 3000 | 2,91 | от 540 |
Труба медная М2 т | 25 | 2 | 3000 | 3,9 | от 540 |
Труба медная М2 т | 25 | 2,5 | 3000 | 4,8 | от 540 |
Труба медная М2 т | 26 | 2 | 3000 | 4,023 | от 540 |
Труба медная М2 т | 28 | 1,5 | 3000 | 4,35 | от 540 |
Труба медная М2 т | 28 | 2 | 3000 | 4,359 | от 540 |
Труба медная М2 | 31-75 | от 540 | |||
Труба медная М2 | 75-210 | от 700 | |||
Труба медная М2 | 210-320 | 3,0-5,0 | договор. | ||
Труба медная М2 | 210-360 | 5,0-30 | договор. | ||
↑Наверх↑ | |||||
М3 | |||||
Труба медная М3 м | 4 | 1 | бухта | от 540 | |
Труба медная М3 м, рм | 8 | 1,5 | бухта | от 540 | |
Труба медная М3 рт | 8 | 1,5 | 6000 | 1,632 | от 540 |
Труба медная М3 рм | 10 | 1 | 3000 | 0,76 | от 540 |
Труба медная М3 м, рм | 10 | 1,5 | бухта | от 540 | |
Труба медная М3 рт | 10 | 1,5 | 6000 | 2,136 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 10 | 2 | 3000 | 1,34 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 10 | 2 | 6000 | 2,68 | от 540 |
Труба медная М3 рм | 12 | 1 | 3000 | 0,92 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 12 | 1,5 | 3000 | 1,29 | от 540 |
Труба медная М3 м | 14 | 1 | 3000 | 1,09 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 14 | 1,5 | 6000 | 3,144 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 14 | 2 | 3000 | 2,013 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 14 | 2 | 6000 | 2,18 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 14 | 2,5 | 6000 | 4,82 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 15 | 1 | 3000 | 1,173 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 15 | 1,5 | 3000 | 1,698 | от 540 |
Труба медная М3 м | 16 | 1,5 | бухта | от 540 | |
Труба медная М3 рм | 16 | 1,5 | 3000 | 1,8 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 18 | 1 | 3000 | 1,43 | от 540 |
Труба медная М3 рм | 20 | 1,5 | 3000 | 2,37 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 20 | 2 | 3000 | 2,96 | от 540 |
Труба медная М3 рм | 22 | 1 | 3000 | 1,78 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 22 | 1 | 6000 | 3,522 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 22 | 1,5 | 6000 | 5,82 | от 540 |
Труба медная М3 рм | 22 | 1,5 | 3000 | 2,91 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 22 | 2 | 3000 | 3,39 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 22 | 2 | 6000 | 6,78 | от 540 |
Труба медная М3 рм | 22 | 3 | 3000 | 4,83 | от 540 |
Труба медная М3 рм, рт | 24 | 2 | 3000 | 3,69 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 25 | 1,5 | 6000 | 7,716 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 25 | 2 | 6000 | 7,72 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 25 | 2,5 | 6000 | 9,6 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 28 | 2 | 6000 | 8,72 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 32 | 2 | 6000 | 10,062 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 32 | 3 | 6000 | 14,59 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 38 | 3 | 6000 | 17,6 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 45 | 1,5 | 6000 | 10,94 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 45 | 2 | 6000 | 14,42 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 45 | 2,5 | 6000 | 17,81 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 45 | 3,5 | 6000 | 24,35 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 60 | 4 | 6000 | 37,56 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 60 | 5 | 6000 | 46,11 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 75 | 2 | 6000 | 24,48 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 75 | 2,5 | 6000 | 30,39 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 75 | 4 | 3000 | 23,811 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 85 | 2,5 | 6000 | 34,58 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 105 | 2,5 | 6000 | 42,97 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 110 | 5 | 6000 | 88,02 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 130 | 2,5 | 6000 | 53,46 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 155 | 2,5 | 6000 | 63,9 | от 540 |
Труба медная М3 рт | 156 | 3 | 6000 | 76,98 | от 540 |
Труба медная М3 | 210-320 | 3,0-5,0 | договор. | ||
Труба медная М3 | 210-360 | 5,0-30 | договор. | ||
↑Наверх↑ | |||||
МНЖ5-1 | |||||
Труба медно-никелевая МНЖ5-1 м | 10 | 2 | 6000 | договор. | |
Труба медно-никелевая МНЖ5-1 м | 12 | 1 | 6000 | договор. | |
Труба медно-никелевая МНЖ5-1 т | 14 | 2 | 6000 | договор. | |
Труба медно-никелевая МНЖ5-1 т | 22 | 2 | 6000 | договор. | |
Труба медно-никелевая МНЖ5-1 т | 25 | 2 | 6000 | договор. | |
Труба медно-никелевая МНЖ5-1 т | 25 | 3 | 6000 | договор. | |
Труба медно-никелевая МНЖ5-1 т | 28 | 2 | 6000 | договор. | |
Труба медно-никелевая МНЖ5-1 т | 32 | 2 | 6000 | договор. | |
Труба медно-никелевая МНЖ5-1 т | 32 | 3 | 6000 | договор. | |
Труба медно-никелевая МНЖ5-1 т, м | 38 | 2 | 6000 | договор. | |
Труба медно-никелевая МНЖ5-1 т | 38 | 3 | 6000 | договор. | |
Труба медно-никелевая МНЖ5-1 т | 45 | 3 | 6000 | договор. | |
Труба медно-никелевая МНЖ5-1 т | 45 | 3,5 | 6000 | договор. | |
Труба медно-никелевая МНЖ5-1 т | 60 | 4 | 6000 | договор. | |
Труба медно-никелевая МНЖ5-1 т | 75 | 2,5 | 6000 | договор. | |
Труба медно-никелевая МНЖ5-1 т | 75 | 4 | 6000 | договор. | |
Труба медно-никелевая МНЖ5-1 т | 80 | 4 | 6000 | договор. | |
Труба медно-никелевая МНЖ5-1 т | 135 | 5 | 6000 | договор. | |
↑Наверх↑ |
* Обращаем Ваше внимание на то, что цены, приведенные в прайс-листе, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации о стоимости продукции обращайтесь к нашим сотрудникам.
Компания С-Клевер предлагает купить медные трубы. Большой выбор размеров и марок. Торгуем оптом и в розницу. Предлагаем резку и доставку до дверей.
Трубы из меди очень популярный материал для конструкций водоснабжения, особенно в Европе. Многие профессиональные монтажники и инженеры также часто выбирают этот вид металла для отопления домов и квартир. Медные трубы очень качественны, надежны и смотрятся в ванных комнатах очень дорого и солидно.
В кондиционерах и холодильных установках также в основном используются трубы из медного проката, так как медь практически не реагирует на низкие температуры. Им не страшны замораживания, они способны замораживаться до четырех раз. Хлор, который преобладает в домашней воде в России, не имеет воздействия на медные трубы. Они довольно легко поддаются деформации, что делает монтаж простым. Но у медных труб, как и у любого другого материала, есть минусы. Один из главных – цена, по причине высокой востребованности и небольшого объема производства. Еще одна, невозможность сочетать медь с алюминием в сантехнике, так как это приводит к электрохимической коррозии.
Медь относится к тяжелым металлам. Трубы изготавливают в соответствии с ГOCT 617-90 из меди марок M1, M1p, M2, M2p, M3, M3p с химическим составом согласно ГOCT 859. Делят их на три вида: мягкие, полутвердые и твердые. Толщина стенок достигает от 0,8 мм до 10 мм, а длина либо от 1 до 6 метров, реже трубы делают немерными.