Купить круглые нержавеющие трубы от Компании С-Клевер. Мы предлагаем одни из лучших цен на рынке. Недорогая доставка собственным автопарком и курьерами.
Удобный поиск
Трубы aisi 304; Трубы aisi 201; Трубы aisi 430; Трубы aisi 316l.
Труба круглая нержавеющая AISI 304 |
Теор. вес 1м/кг |
Цена, руб/кг * |
8,0х1,0х6000 мм | 0,175 | |
10,0х1,0х6000 мм зерк | 0,226 | |
10,0х1,0х6000 мм шлиф | 0,226 | |
10,0х1,2х6000 мм зерк | 0,264 | |
10,0х1,5х6000 мм | 0,327 | |
10,0х1,5х6000 мм зерк | 0,327 | |
12,0х1,0х6000 мм | 0,275 | |
12,0х1,0х6000 мм Россия | 0,275 | |
12,0х1,0х6000 мм шлиф | 0,275 | |
12,0х1,5х6000 мм | 0,394 | |
12,0х1,5х6000 мм Россия | 0,394 | |
12,0х1,5х6000 мм зерк | 0,394 | |
12,0х1,5х6000 мм шлиф | 0,394 | |
12,0х1,5х6000 мм шлиф Россия | 0,394 | |
12,0х2,0х6000 мм | 0,501 | |
14,0х1,0х6000 мм | 0,337 | |
14,0х1,5х6000 мм | 0,47 | |
14,0х1,5х6000 мм Россия | 0,47 | |
14,0х1,5х6000 мм зерк | 0,47 | |
14,0х1,5х6000 мм шлиф | 0,47 | |
14,0х2,0х6000 мм | 0,601 | |
14,0х2,0х6000 мм шлиф | 0,601 | |
15,0х1,5х6000 мм Россия | 0,52 | |
15,0х1,5х6000 мм зерк | 0,52 | |
16,0х1,0х6000 мм Россия | 0,384 | |
16,0х1,5х6000 мм Россия | 0,55 | |
16,0х1,5х6000 мм. зерк | 0,55 | |
16,0х1,5х6000 мм. зерк Россия | 0,55 | |
16,0х1,5х6000 мм. зерк без пл. Индия | 0,55 | |
16,0х1,5х6000 мм шлиф | 0,55 | |
16,0х2,0х6000 мм | 0,701 | |
17,2х2,0х6000мм | 0,761 | |
18,0х1,0х6000 мм | 0,435 | |
18,0х1,0х6000 мм Россия | 0,435 | |
18,0х1,2х6000 мм зерк | 0,5 | |
18,0х1,5х6000 мм | 0,628 | |
18,0х1,5х6000 мм Россия | 0,628 | |
18,0х1,5х6000 мм зерк | 0,628 | |
18,0х1,5х6000 мм зерк Россия | 0,628 | |
18,0х1,5х6000 мм шлиф | 0,628 | |
18,0х2,0х6000 мм Россия | 0,802 | |
18,0х2,0х6000 мм шлиф | 0,802 | |
20,0х1,0х6000 мм Россия | 0,476 | |
20,0х1,5х6000 мм Россия | 0,711 | |
20,0х1,5х6000 мм зерк. | 0,711 | |
20,0х1,5х6000 мм зерк. Россия | 0,711 | |
20,0х1,5х6000 мм шлиф | 0,711 | |
20,0х1,5х6000 мм шлиф Россия | 0,711 | |
20,0х2,0х6000 мм | 0,9 | |
20,0х2,0х6000 мм Россия | 0,9 | |
20,0х2,0х6000 мм зерк. Россия | 0,92 | |
20,0х2,0х6000 мм зерк. | 0,92 | |
20,0х2,0х6000 мм шлиф | 0,9 | |
21,3х1,6 (1,5)х6000 мм Россия | 0,79 | |
21,3х2,0х6000 мм Россия | 0,97 | |
21,3х3,0х6000 мм Россия | 1,375 | |
22,0х1,5х6000 мм Россия | 0,77 | |
22,0х1,5х6000 мм зерк. | 0,77 | |
22,0х2,0х6000 мм Россия | 0,933 | |
25,0х1,5х6000 мм Россия | 0,88 | |
25,0х1,5х6000 мм зерк. | 0,88 | |
25,0х1,5х6000 мм зерк. Россия | 0,88 | |
25,0х1,5х6000 мм шлиф | 0,89 | |
25,0х1,5х6000 мм шлиф Россия | 0,89 | |
25,0х2,0х6000 мм | 1,17 | |
25,0х2,0х6000 мм Россия | 1,17 | |
25,0х2,0х6000 мм зерк. | 1,17 | |
25,0х2,0х6000 мм зерк. Россия | 1,17 | |
25,0х2,0х6000 мм шлиф | 1,17 | |
25,0х2,0х6000 мм шлиф Россия | 1,17 | |
25,0х2,0х6000 мм шлиф. без пл. Индия | 1,17 | |
25,0х2,5х6000 мм | 1,41 | |
25,0х2,5х6000 мм Россия | 1,41 | |
25,0х2,5х6000 мм шлиф | 1,41 | |
26,9х2,0х6000 мм Россия | 1,25 | |
26,9х2,0х6000 мм зерк Россия | 1,25 | |
26,9х2,0х6000 мм зерк | 1,25 | |
26,9х2,5х6000 мм Россия | 1,59 | |
26,9х2,5х6000 мм зерк | 1,59 | |
26,9х3,0х6000 мм | 1,8 | |
26,9х3,0х6000 мм Россия | 1,8 | |
28,0х1,5х6000 мм Россия | 1 | |
28,0х1,5х6000 мм зерк Россия | 1 | |
28,0х1,5х6000 мм зерк | 1 | |
28,0х1,5х6000 мм шлиф | 1 | |
28,0х1,5х6000 мм шлиф Россия | 1 | |
30,0х1,5х6000 мм зерк. | 1,07 | |
30,0х1,5х6000 мм шлиф. | 1,07 | |
30,0х2,0х6000 мм шлиф. | 1,402 | |
32,0х1,5х6000 мм | 1,18 | |
32,0х1,5х6000 мм Россия | 1,18 | |
32,0х1,5х6000 мм зерк. | 1,18 | |
32,0х1,5х6000 мм зерк. Россия | 1,18 | |
32,0х1,5х6000 мм шлиф. | 1,18 | |
32,0х1,5х6000 мм шлиф Россия | 1,18 | |
32,0х2,0х6000мм Итал х/к | 1,51 | |
32,0х2,0х6000 мм зерк. | 1,51 | |
32,0х2,0х6000 мм зерк. Россия | 1,51 | |
32,0х2,5х6000 мм Россия | 1,86 | |
32,0х2,5х6000 мм итал. | 1,86 | |
33,0х1,5х6000 мм | 1,18 | |
33,0х1,5х6000 мм Россия | 1,18 | |
33,0х1,5х6000 мм зерк | 1,18 | |
33,0х1,5х6000 мм зерк Россия | 1,18 | |
33,4х2,77х6020 мм Индия | 2,12 | |
33,7х1,5х6000 мм Россия | 1,29 | |
33,7х1,5х6000 мм шлиф | 1,209 | |
33,7х1,6х6000 мм | 1,29 | |
33,7х2,0х6000 мм Россия | 1,588 | |
33,7х3,0х6000 мм Россия | 2,31 | |
34,0х1,5х6000 мм Россия | 1,221 | |
35,0х1,5х6000 мм Россия | 1,26 | |
35,0х1,5х6000 мм зерк | 1,26 | |
38,0х1,5х6000 мм Россия | 1,38 | |
38,0х1,5х6000 мм Марчегалия.ру (DIN 11850) | 1,38 | |
38,0х1,5х6000 мм зерк. | 1,37 | |
38,0х1,5х6000 мм зерк. Россия | 1,37 | |
38,0х1,5х6000 мм шлиф | 1,37 | |
38,0х1,5х6000 мм шлиф Россия | 1,37 | |
38,0х2,0х6000 мм | 1,81 | |
38,0х2,0х6000 мм Россия | 1,81 | |
38,0х2,0х6000 мм зерк. Россия | 1,81 | |
38,0х2,0х6000 мм зерк. | 1,81 | |
38,0х2,0х6000 мм зерк. без пл. Индия | 1,81 | |
38,0х3,0х6000 мм Россия | 2,63 | |
40,0х1,5х6000 мм Россия | 1,45 | |
40,0х1,5х6000 мм зерк | 1,45 | |
40,0х1,5х6000 мм шлиф | 1,45 | |
40,0х1,5х6000 мм шлиф Россия | 1,45 | |
40,0х2,0х6000 мм Россия | 1,903 | |
40,0х2,0х6000 мм зерк | 1,903 | |
40,0х2,0х6000 мм зерк Россия | 1,903 | |
40,0х2,0х6000 мм шлиф | 1,903 | |
40,0х3,0х6000 мм шлиф | 2,779 | |
42,4х1,5х6000 мм Россия | 1,54 | |
42,4х1,5х6000 мм зерк | 1,54 | |
42,4х1,5х6000 мм зерк Россия | 1,54 | |
42,4х1,6х6000 мм | 1,63 | |
42,4х2,0х6000 мм | 2,07 | |
42,4х2,0х6000 мм Россия | 2,07 | |
42,4х2,0х6000 мм зерк | 2,07 | |
42,4х2,0х6000 мм зерк Россия | 2,07 | |
42,4х2,0х6000 мм шлиф | 2,003 | |
42,4х2,6(2,5)х6000 мм | 2,59 | |
42,4х3,0х6000 мм | 2,96 | |
42,4х3,0х6000 мм Россия | 2,96 | |
45,0х2,0х6000 мм Россия | 2,18 | |
45,0х2,0х6000 мм шлиф | 2,18 | |
45,0(44,5)х3,0х6000 мм | 3,07 | |
45,0х3,0х6000 мм Россия | 3,07 | |
48,3х1,5х6000 мм | 1,78 | |
48,3х1,5х6000 мм Россия | 1,78 | |
48,3х1,5х6000 мм зерк | 1,758 | |
48,3х2,0х6000 мм | 2,32 | |
48,3х2,0х6000 мм Россия | 2,32 | |
48,3х2,0х6000 мм зерк. | 2,32 | |
48,3х2,0х6000 мм зерк Россия | 2,32 | |
48,3х2,6х6000 мм | 2,98 | |
48,3х2,6х6000 мм Россия | 2,98 | |
48,33х2,77х6010 мм Индия | 3,2 | |
48,3х3,0х6000 мм Россия | 3,41 | |
50,8х1,5х6000 мм | 1,85 | |
50,8х1,5х6000 мм Россия | 1,85 | |
50,8х1,5х6000 мм. зерк | 1,86 | |
50,8х1,5х6000 мм. зерк Россия | 1,86 | |
50,8х1,5х6000 мм шлиф Россия | 1,85 | |
50,8х1,5х6000 мм шлиф | 1,85 | |
50,8х2,0х6000 мм Россия | 2,45 | |
50,8х2,0х6000 мм зерк. | 2,48 | |
50,8х3,0х6000 мм | 3,61 | |
50,8х3,0х6000 мм Россия | 3,61 | |
52,0х1,5х6000 мм Россия (DIN 11850) | 1,897 | |
53,0х1,5х6000 мм Россия (DIN 11850) | 1,95 | |
54,0х1,5х6000 мм зерк | 1,972 | |
57,0х1,5х6000 мм Россия | 2,12 | |
57,0х1,5х6000 мм зерк. | 2,12 | |
57,0х1,5х6000 мм зерк. Россия | 2,12 | |
57,0х1,5х6000 мм шлиф. | 2,12 | |
57,0х1,5х6000 мм шлиф. Россия | 2,12 | |
57,0х2,0х6000 мм Россия | 2,754 | |
57,0х3,0х6000 мм Россия | 4,06 | |
60,3х1,5х6000 мм зерк | 2,21 | |
60,3х1,5х6000 мм зерк Россия | 2,21 | |
60,3х1,5(1,6)х6000 мм шлиф Россия | 2,35 | |
60,3х1,6х6000 мм Россия | 2,35 | |
60,3х2,0х6000 мм | 2,92 | |
60,3х2,0х6000 мм Россия | 2,92 | |
60,3х2,6х6000 мм | 3,76 | |
60,3х2,6х6000 мм Россия | 3,76 | |
60,33х2,77х6000 мм Индия | 3,99 | |
60,3х3,0х6000 мм | 4,3 | |
60,3х3,0х6000 мм Россия | 4,3 | |
63,5х1,5(1,6)х6000 мм. | 2,33 | |
63,5х1,5х6000 мм. Россия | 2,33 | |
63,5х1,5х6000 мм. зерк. | 2,33 | |
63,5х1,5х6000 мм. зерк. Россия | 2,33 | |
63,5х1,5х6000 мм. шлиф. | 2,33 | |
63,5х2,0х6000 мм | 3,1 | |
63,5х2,0х6000 мм шлиф | 3,1 | |
70,0х1,5х6000мм | 2,573 | |
70,0х2,0х6000 мм | 3,41 | |
70,0х2,0х6000 мм Россия | 3,41 | |
70,0х2,0х6000 мм зерк | 3,41 | |
76,1х1,5х6000 мм зерк Россия | 2,81 | |
76,1х1,5х6000 мм | 2,81 | |
76,1х1,5х6000 мм Россия | 2,81 | |
76,1х2,0х6000 мм | 3,71 | |
76,1х2,0х6000 мм Россия | 3,71 | |
76,1х2,0х6000 мм зерк | 3,71 | |
76,1х2,0х6000 мм зерк Россия | 3,71 | |
76,1х2,0х6000 мм шлиф | 3,71 | |
76,1х3,0х6000 мм | 5,5 | |
76,1х4,0х6000 мм | 7,3 | |
76,1х4,0х6000 мм Россия | 7,3 | |
80,0х2,0х6000 мм | 3,91 | |
84,0х2,0х6000 мм | 4,1 | |
84,0х2,0х6000 мм Россия | 4,1 | |
88,9х1,5х6000 мм зерк | 3,29 | |
88,9х2,0х6000 мм | 4,36 | |
88,9х2,0х6000 мм шлиф | 4,36 | |
88,9х3,0х6000 мм Россия | 6,54 | |
88,9х3,0х6000 мм | 6,54 | |
88,9х4,0х6000 мм | 8,6 | |
88,9х4,0х6000 мм Россия | 8,6 | |
101,6х1,5х6000 мм | 4,01 | |
101,6х2,0х6000 мм | 4,99 | |
101,6х3,0х6000 мм | 7,55 | |
104,0х2,0х6000 мм | 5,12 | |
108,0х2,0х6000 мм | 5,309 | |
108,0х3,0х6000 мм | 7,89 | |
108,0х4,0х6000 мм | 10,35 | |
114,3х2,0х6000 мм | 5,63 | |
114,3х4,0х6000 мм | 11,05 | |
129,0х2,0х6000 мм | 6,36 | |
129,0х3,0х6000 мм | 9,47 | |
139,7х2,0х6000 мм | 6,9 | |
139,7х3,0х6000 мм | 10,32 | |
139,7х4,0х6000 мм | 13,592 | |
159,0х2,0х6000 мм | 7,86 | |
159,0х3,0х6000 мм | 11,72 | |
159,0х4,0х6000 мм | 15,53 | |
168,3х2,0х6000 мм | 8,33 | |
168,3х2,6х6000 мм | 10,788 | |
168,3х3,0х6000 мм | 12,42 | |
168,3х3,4х6120 мм Индия | 14,04 | |
204,0х2,0х6000 мм | 10,12 | |
219,1х2,0х6000 мм | 10,87 | |
219,1х4,0х6000 мм | 21,54 | |
254,0х2,0х6000 мм | 12,62 | |
273,0х2,0х6000мм | 13,57 | |
273,0х3,0х6000 мм | 20,28 | |
273,0х4,0х6000 мм | 26 | |
323,9х3,0х6000 мм | 24,1 | |
323,9х4,0х6000 мм | 32,04 | |
355,6х3,0х6000 мм | 26,49 | |
406,4х4,0х6000мм | 40,3 | |
↑Наверх↑ | ||
Труба круглая нержавеющая AISI 201 | ||
16,0х1,5х6000 мм зерк Россия | 0,55 | |
18,0х1,5х6000 мм зерк Россия | 0,628 | |
20,0х1,5х6000 мм зерк Россия | 0,711 | |
25,0х1,5х6000 мм зерк Россия | 0,88 | |
32,0х1,5х6000 мм зерк | 1,18 | |
32,0х1,5х6000 мм зерк Россия | 1,18 | |
32,0х2,0х6000 мм зерк | 1,51 | |
38,0х1,5х6000 мм зерк Россия | 1,38 | |
42,4х1,5х6000 мм зерк Россия | 1,536 | |
50,8х1,5х6000 мм зерк Россия | 1,85 | |
↑Наверх↑ | ||
Труба круглая нержавеющая AISI 430 | ||
16,0х1,5х6000 мм зерк | 0,55 | |
18,0х1,5х6000 мм | 0,628 | |
32,0х1,5х6000 мм | 1,18 | |
38,0х1,5х6000 мм | 1,37 | |
42,4х2,0х6000 мм шлиф | 2,02 | |
Труба нерж. AISI 316L (EN 1.4404) | ||
12,0х1,0х6000 мм | 0,275 | |
20,0х1,5х6000 мм хк | 0,711 | |
20,0х1,5х6000 мм зерк. | 0,711 | |
38,0х1,5х6000 мм зерк. | 1,37 | |
51,0х1,5х6000 мм. зерк | 1,86 | |
60,3х1,6х6000 мм | 2,35 | |
60,3х1,6х6000 мм зерк. | 2,35 | |
↑Наверх↑ |
* Обращаем Ваше внимание на то, что цены, приведенные в прайс-листе, носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются офертой, определяемой положениями статей 435, 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения более подробной информации о стоимости продукции обращайтесь к нашим сотрудникам.